科研文獻(xiàn)中釩液流電池的性能參數(shù)測(cè)試方法與基礎(chǔ)材料
分類(lèi):前沿資訊
- 作者:中和儲(chǔ)能
- 發(fā)布時(shí)間:2024-05-09
【概要描述】規(guī)模化儲(chǔ)能系統(tǒng)當(dāng)中,氧化還原液流電池是一類(lèi)具有長(zhǎng)壽命、安全、運(yùn)行效率高的新興儲(chǔ)能技術(shù),但目前主要受制于成本較高,因此高校中也在進(jìn)行廣泛研究進(jìn)一步提高全釩液流電池VRFB性能(包括功率密度、穩(wěn)定性、電解液利用率等)的方式。本文將著重于目前研究中常用電池材料參數(shù)以及電池、電堆相關(guān)實(shí)驗(yàn)。
(一) 釩單電池材料參數(shù)
器件與試劑名稱(chēng) | 純度/型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | |
電極材料 | 聚丙烯腈毛氈 | KD-WD220[3] | 凱盾新材料科技有限公司 |
石墨氈 | 厚度5 mm[3] | 遼寧金谷碳材料股份有限公司 | |
聚丙烯腈基碳?xì)?o:p> | 孔隙率90%[2] | 遼寧金谷炭材料股份有限公司 | |
聚丙烯腈基碳?xì)?o:p> | 厚度3 mm/4 mm | 遼寧金谷炭材料股份有限公司 | |
碳?xì)蛛姌O | /[4] | 甘肅宏偉碳 | |
隔膜材料 | 質(zhì)子交換膜 | Nafion 212[2,3] | 美國(guó)杜邦公司(美國(guó)科慕化學(xué)) |
全氟磺酸離子膜 | 55 μm[4] | 朝陽(yáng)華鼎有限公司 | |
聚醚醚酮SPEEK | 55.0μm[1] | 英國(guó)Victrex公司 | |
聚砜 | P3500[4] | Solvay Advanced Polymers | |
聚苯并咪唑PBI | 99%[1] | 蘇州友群塑化有限公司 | |
聚苯并咪唑PBI | AR[6] | 上海盛鈞塑膠科技有限公司 | |
電解質(zhì) | VOSO4·6H2O | 99.9 %[3] | 默克Sigma-Aldrich公司 |
VOSO4·6H2O | 99.9 %[2,4]、97%[1] | 沈陽(yáng)市海中天精細(xì)化工廠 | |
濃硫酸 | AR,98%[2,3] | 國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司 | |
濃硫酸 | 98% | 大連海運(yùn)試劑廠 | |
濃鹽酸 | AR[4] | 天津市富宇精細(xì)化工有限公司 | |
雙極板 | 高純石墨板 | HP-100[3] | 沈陽(yáng)化學(xué)品有限公司 |
高密度石墨板 | 1.9 g cm-3[3] | 上海弘俊有限公司 | |
電池測(cè)試系統(tǒng) | CT-3008[2,3] | 深圳市新威爾電子有限公司 | |
電化學(xué)工作站 | Ref 600[2,3] | 美國(guó)Gamry公司 |
(二) 釩電池及電堆參數(shù)及測(cè)試
單電池 | (1)參數(shù):電解液組成為1.7 M總釩離子+3 M硫酸,流量為40 mL/min;半電池電解液體積為45 mL;流液框?yàn)榫勐纫蚁㏄VC; (2)恒流充放電:恒流充放電時(shí)充放電電流為2.8 A(100 mA/cm2),充放電電壓區(qū)間為1.1 V-1.65 V(深圳市新威爾電子有限公司,CT-4008-5V10A)[5]。 | / |
(1)參數(shù):以石墨板為集流體,石墨氈為電極,膜有效面積為14 cm2。正負(fù)極初始電解液相同,均由含1.7 mol·L-1的Vn+(其中V3+/V4+的摩爾比為1:1)和4.5 mol·L-1的SO42-的H2SO4溶液構(gòu)成。正負(fù)極電解液的體積均為50 ml,電解液流速30 ml·min-1。 (2)恒流充放電:充放電電流密度分別為40、60、80和100 mA·cm-2,為減少對(duì)石墨板和碳?xì)蛛姌O的腐蝕,將充放電截止電壓范圍設(shè)置為0.8 V-1.65 V(深圳市新威爾電子有限公司,CT-4008-5V6A)。 (3)自放電測(cè)試:利用OCV來(lái)評(píng)估VRB的自放電程度,在60 mA·cm-2的電流密度下對(duì)電池進(jìn)行恒流充電至75%的荷電狀態(tài),然后設(shè)定長(zhǎng)時(shí)間擱置,電壓下限為0.8 V,記錄的擱置時(shí)間即為自放電時(shí)間。 (4)循環(huán)性能測(cè)試:設(shè)定電壓范圍為1.65 V-0.8 V,在80 mA·cm-2的電流密度下進(jìn)行100圈循環(huán)的充放電測(cè)試,通過(guò)電池的效率變化和容量保持率來(lái)評(píng)價(jià)充放電過(guò)程中的穩(wěn)定性。[6] | (1)對(duì)于自放電測(cè)試,以Nafion 115為交換膜的單電池約為41 h。 (2)對(duì)于循環(huán)性能測(cè)試:100圈循環(huán)中單電池的電池效率只在較小的范圍內(nèi)波動(dòng),而沒(méi)有出現(xiàn)明顯的衰減。 | |
(1)參數(shù):?jiǎn)坞姵刂?,兩塊石墨氈尺寸為30 mm×30 mm×2.2 mm,兩塊石墨雙極板和兩塊銅板共同作為集流體,所有部件都由兩塊帶螺栓的碳鋼板夾緊。正極和負(fù)極的電解質(zhì)為25 mL的1.65 M的VO2+/V3+(VO2+/V3+=1:1)在3 M H2SO4溶液中,循環(huán)流速為40 mL·min-1。 (2)循環(huán)穩(wěn)定性測(cè)試:電流密度范圍為100-500 mA·cm-2,長(zhǎng)期循環(huán)測(cè)試在固定電流密度下進(jìn)行。(深圳市新威爾電子有限公司,CT-3008-5V6A)[1]。 | (1)對(duì)于自放電測(cè)試,以Nafion 212為交換膜的單電池約為19.5h。 | |
實(shí)驗(yàn)室小型模塊 | (1)參數(shù):電解液體積180 mL,流量為160 mL/min;電氣連接為兩串兩并(串聯(lián)×并聯(lián)=2×2); (2)充放電測(cè)試:恒流充放電時(shí)充放電電流為5.6A(100 mA/cm2),充放電電壓區(qū)間為2.2 V-3.3 V(深圳市新威爾電子有限公司,CT-4008-5V10A)[5]。 | 在不同內(nèi)阻電池不同排列下,充電容量分別為1.79Ah和1.56Ah。 |
電堆 | (1)參數(shù):電解液體積160 L(32 kW電堆),流量為5 m3/h;單體數(shù)60;(2)充放電測(cè)試:充電過(guò)程采用階梯電流的方式,放電過(guò)程采用恒功率方式,首先采用初始電流405 A將電堆充電至電壓為96 V,然后降電流至155 A繼續(xù)充電至電壓再次上升為96 V,充電截止;以32 kW的恒定功率放電至電壓為66 V,放電截止(江蘇金帆電源科技有限公司,KC-XCF08)[5]。 | / |
儲(chǔ)能模塊 | (1)參數(shù):電解液體積8 m3(250 kW儲(chǔ)能模塊), 流量為40 m3/h;電堆裝配數(shù)為8;電堆電氣連接為四串兩并(串聯(lián)×并聯(lián)=4×2); (2)充放電測(cè)試:充電過(guò)程采用恒功率和恒壓的兩段方式,放電過(guò)程采用恒功率方式,首先采用初始功率250 kW將模塊充電至電壓為375 V,然后恒壓375 V繼續(xù)充電至模塊功率下降為150 kW,充電截止;以250 kW的恒定功率放電至模塊電壓為264 V,放電截止(榮信電力電子股份有限公司,RXSV-T-160/250)[5]。 | 不同的電堆排布方式充電容量差異顯著,最高可達(dá)1491 Ah,而最低為1341Ah,相差近10%。 |
為推動(dòng)液流電池行業(yè)整體發(fā)展,實(shí)現(xiàn)液流儲(chǔ)能系統(tǒng)的規(guī)?;涞兀?strong>中和儲(chǔ)能長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能研究院推出液流電池研發(fā)實(shí)驗(yàn)室系列產(chǎn)品,助力行業(yè)各院校企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)。中和儲(chǔ)能實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品系列:3W、20W系列單電池;1kW、5kW、32kW電堆;5kW/20kWh儲(chǔ)能系統(tǒng)以及液流儲(chǔ)能系統(tǒng)專(zhuān)用BMS等產(chǎn)品。
詳細(xì)介紹請(qǐng)點(diǎn)擊以下鏈接:
液流儲(chǔ)能系統(tǒng)及專(zhuān)用BMS