1-5kW/2h、10-50kW/2h試驗系統(tǒng)
1-5kW的完整液流電池試驗系統(tǒng),可即插即用,結(jié)構(gòu)簡單,便于移動,可滿足頻繁拆裝的實驗需求;模塊化設(shè)計,標準化裝配,生產(chǎn)工藝獲得ISO9001國際質(zhì)量管理體系認證;標準款為1-5kW/2h和10-50kW/2h,可在一定范圍內(nèi)定制;適用于研究機構(gòu)和生產(chǎn)廠商用于液流電池材料、電堆或系統(tǒng)的測試。
1-5kW/2h、10-50kW/2h 試驗系統(tǒng)規(guī)格參數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
技術(shù)規(guī)格 | 1-5kW/2h | 10-50kW/2h | |||
額定功率 | 1KW | 5KW | 32KW | 42KW | |
額定容量 | 2KW/h | 10KW/h | 64KW/h | 84KW/h | |
系統(tǒng)尺寸 | 1.2×1.2×1.0m(W*D*H) | 4.5×2.5×2.0m(W*D*H) | |||
系統(tǒng)重量 | 1T | 2T | |||
電壓范圍 | DC:10-16V | DC:50-80V | DC:88-136.4V | DC:72-111.6V | |
最大電流 | 112A | 364A | 584A | ||
系統(tǒng)效率 | DC≥80% | ||||
循環(huán)次數(shù) | ≥15000 | ||||
防護等級 | IP20 | ||||
最佳工作溫度 | 20-40℃ | ||||
工作環(huán)境溫度 | 5-95%(不結(jié)露) |
5kW/20kWh移動式全釩液流儲能系統(tǒng)
產(chǎn)品無燃爆風(fēng)險,模塊化部署,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,便于拆裝與改進;擴展性好,可與光伏、充電樁等電源、負載設(shè)備連接運行;可滿足家庭戶用儲能應(yīng)用場景,節(jié)約復(fù)合投資成本,降低用戶用電成本。
5kW/20kWh移動式儲能系統(tǒng)規(guī)格參數(shù) | |||
---|---|---|---|
額定功率 | 5kW | 額定容量 | 50-80V |
額定容量 | 20kWh | 最大電流 | 112A |
系統(tǒng)效率 | DC≥80% | 循環(huán)次數(shù) | ≥15000 |
系統(tǒng)尺寸 | 2.0×1.0×2.0m (W*D*H) | 系統(tǒng)重量 | 3t |
防護等級 | IP54 | 工作環(huán)境濕度 | 5-95%(不結(jié)露) |
最佳工作溫度 | 20-40℃ | 工作環(huán)境濕度 | 5-95%(不結(jié)露) |
125kW、250kW全釩液流電池儲能模塊
125kW 規(guī)格參數(shù) | |||
---|---|---|---|
額定功率 | 125kW | 額定容量 | 500kWh |
輸出電壓 | 400VAC | 直流電壓范圍 | 352-562V |
最大直流電流 | 360A | 系統(tǒng)效率 | AC≥80% |
場地尺寸 | 12×5×3m(L*W*H) | 系統(tǒng)重量 | 35t |
環(huán)境溫度 | -35~50℃ | 最佳工作溫度 | 20~40℃ |
使用壽命 | 20年,>15000次充放電 | 工作環(huán)境濕度 | 5~95%(不結(jié)露) |
防護等級 | IP54 | 通訊接口 | Modbus-TCP |
250kW 規(guī)格參數(shù) | |||
---|---|---|---|
額定功率 | 250kW | 額定容量 | 1000kWh |
輸出電壓 | 400VAC | 直流電壓范圍 | 352-562V |
最大直流電流 | 720A | 系統(tǒng)效率 | AC≥70% |
安裝方式 (場地尺寸) |
集裝箱式:9×6×6m(L*W*H) 儲罐式:10×8×5m(L*W*H) |
系統(tǒng)重量 | 集裝箱式:115t 儲罐式:105t |
環(huán)境溫度 | -35~50℃ | 最佳工作溫度 | 20~40℃ |
使用壽命 | 20年,>15000次充放電 | 工作環(huán)境濕度 | 5~95%(不結(jié)露) |
防護等級 | IP54 | 通訊接口 | Modbus-TCP |
液流電池管理系統(tǒng)(FBMS)
中和儲能自主設(shè)計開發(fā)的液流電池管理系統(tǒng)(FBMS),涵蓋了液流電池系統(tǒng)所有監(jiān)測、計算與控制功能,適用于各種液流電池技術(shù),提供自定義系統(tǒng)參數(shù)功能,標準型號為250kW、500kW,可根據(jù)客戶需求進行定制設(shè)計、生產(chǎn)。
標準型號參數(shù) | ||
---|---|---|
額定功率 | 250kW | 500kW |
尺寸 | 500×1260×2200mm(長*寬*高) | 500×1800×2200mm(長*寬*高) |
額定電流 | 63A | 100A |
額定電壓 | AC 380V | |
頻率 | 50Hz | |
絕緣等級 | F級(耐高溫、防電?。? | |
防護等級 | IP54 | |
環(huán)境溫度 | -15~40℃ | |
顏 色 | RAL 7035 | |
開門方式 | 前面對開門,后門固定 | |
內(nèi)部布局 | 電源區(qū)、控制區(qū)、接線區(qū)等 | |
柜體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,強度高、耐腐蝕 | |
相對濕度 | 環(huán)境溫度≥40℃時,濕度≤50%RH,20℃時,濕度≤90%RH |